MPG	LOGMPH
14.8	2.9232
15.1	2.9704
17.5	3.1864
14.3	2.8848
15.9	3.054
17.9	3.4657
13.5	2.8332
12.2	2.4932
13.7	2.8094
16.5	3.1946
16.2	3.157
14.6	2.8848
15	2.9444
22.6	3.9646
21.4	3.5582
22.3	3.8877
13.8	2.8094
17.1	2.9806
18	3.2229
17.7	3.157
16.5	3.2347
13.8	2.76
17.8	3.2308
14.7	2.8273
20	3.8067
15.6	2.9069
21.5	3.6243
15.6	2.9857
18	3.1905
20.9	3.541
17.6	3.1612
23.7	3.8898
14.6	2.8565
16.7	3.1224
23.4	3.6889
24.6	3.9357
20.2	3.4657
16.2	2.9014
20.7	3.5779
15.2	3.0007
19.4	3.4532
22.6	3.7682
17.6	3.0819
20.9	3.6763
21.3	3.6533
19.1	3.2149
19.4	3.3707
21.8	3.7062
14.2	2.7344
19.7	3.4243
15	2.7912
19.3	3.3673
17.9	3.3142
15.9	3.0007
19.5	3.3393
15	2.9444
18.6	3.8243
14.6	2.9907
13.6	2.9444
20.7	3.7773
